Kembali ke Datamart

Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Terpasang Menurut Kecamatan di Kabupaten Tegal

Informasi data, metadata, visualisasi chart, dan tabel data interaktif.

Pengolah: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal #pju #pemeliharaan

Informasi Data

Nama Datamart Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Terpasang Menurut Kecamatan di Kabupaten Tegal
Jumlah Baris Data 36
Status 1
Diperbarui 27 Aug 2026 12:35

Metadata

Field Value
id A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA
name Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Terpasang Menurut Kecamatan di Kabupaten Tegal
definition Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan berupa lampu penerangan yang dipasang di sepanjang atau pada bagian tertentu jalan umum, yang berfungsi untuk memberikan pencahayaan guna meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan, terutama pada malam hari atau kondisi minim cahaya.
taging pju,pemeliharaan
data_source Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal
data_collect_type input
periode tahunan
classification Wilayah
measure Jumlah
unit Unit
new_data_status 0
archive 0
sds_code 10710007
concept Penerangan Jalan Umum
approval approved

Visualisasi Grafik

Kustomisasi grafik dan unduh gambar PNG.

Tabel Data

Menampilkan sampel data dari total 36 baris. Gunakan kontrol halaman DataTables untuk navigasi halaman (*paginate*).

id metadata_id tahun kode_kecamatan kecamatan jumlah_aduan sudah_diperbaiki belum_diperbaiki created_at update_at
05BC2111-28EF-4655-9E02-9EB8FE848CD7 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2025 332817 Warureja 59 53 6 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
079C3BAD-EF57-45DE-8039-5C00D7F14428 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2025 332815 Kramat 118 93 25 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
09855B8A-446A-44D7-837D-453C3BBD4BE7 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2025 332818 Dukuhwaru 46 43 3 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
0B6C35DE-C6AB-45E6-A66D-DED0206BCE73 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2025 332803 Bojong 20 15 5 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
148EDD24-0C14-4FD3-B126-0C10A9AACE59 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2025 332806 Lebaksiu 113 110 3 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
1909FFE1-6E6A-4B13-B895-CB050503B6CE A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2025 332816 Suradadi 59 47 12 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
1F85797B-EC2D-495E-9BFE-2F78ADFE74CD A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2024 332811 Adiwerna 125 120 5 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
22367BD8-BDB2-440D-9C7C-B7C1F5ED1219 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2025 332808 Kedungbanteng 29 27 2 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
267D8A26-8986-4CB1-9D19-C57E6E480D87 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2024 332814 Tarub 32 31 1 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
2926625D-A514-493D-83DD-403784608676 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2025 332805 Pagerbarang 50 46 4 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
2A899498-B851-448A-8F5F-4C08ED379430 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2024 332807 Jatinegara 28 23 5 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
2E679D12-D781-4D70-B6A3-F981D9D7D4C8 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2025 332812 Talang 61 59 2 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
352656FC-37C5-468A-A118-AED39B25EE48 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2025 332802 Bumijawa 28 16 12 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
3845A955-7B5C-4E99-9511-BA709973730B A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2024 332805 Pagerbarang 24 20 4 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
4B81BAAA-EC1B-407C-A6D4-2EA3D6E1CAA2 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2025 332804 Balapulang 89 85 4 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
51A8F17E-F1A0-4494-B4C0-F71FFD92BEA7 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2025 332813 Dukuhturi 77 71 6 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
51DE8B71-D92C-4EC3-AF88-242DAE35343C A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2025 332810 Slawi 161 155 6 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
5EDE1970-EDF6-4E7E-B7DB-E3E9B9AEDEC2 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2024 332812 Talang 48 44 4 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
8C5277F6-84AB-45DA-9782-D3CDE0111F28 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2024 332802 Bumijawa 34 32 2 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
9AD51F15-8291-4B48-8CA8-CBCDEA7C3838 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2024 332804 Balapulang 70 67 3 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
A1C0E1E8-6E78-4C05-BC82-49F221DE927A A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2025 332814 Tarub 28 26 2 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
A4B5E657-1004-4317-9C6D-BA45C5CA9925 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2024 332817 Warureja 17 14 3 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
B89092A9-6643-4153-92B2-56843E76FEB0 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2025 332807 Jatinegara 22 16 6 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
BD94258B-0B94-4523-976B-7AA868CBD906 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2025 332809 Pangkah 92 89 3 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
BDC6236E-3D2B-4492-B49A-6C5FDFEE4D96 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2024 332810 Slawi 111 111 0 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
C5FA9326-68D4-4541-89FF-DF540A543C3F A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2025 332801 Margasari 52 49 3 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
C8C8556F-68D0-4F9A-9627-F9B6899EC469 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2024 332806 Lebaksiu 86 80 6 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
D6FC9D5D-7EAA-4031-AB50-98B336DD8672 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2024 332813 Dukuhturi 59 48 11 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
DCCD10DE-F49D-4D9A-A8BF-10A3A23350E0 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2024 332815 Kramat 103 99 4 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
DCF8BC47-06CA-4747-8814-6739893F3AD2 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2024 332809 Pangkah 111 111 0 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
E8903B6B-D647-4A43-B049-1D45CBEB92E0 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2024 332818 Dukuhwaru 46 43 3 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
EC6C85FD-2750-4181-BA31-F5A370EC8B8E A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2024 332816 Suradadi 44 41 3 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
ED79836E-E0C1-45CE-82F9-935BB18C9A92 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2024 332808 Kedungbanteng 22 18 4 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
EDAE8BC1-46CE-4A45-82A8-12A8C922B7A5 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2024 332801 Margasari 51 51 0 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
FA5C7784-7ADA-45BD-ADF8-D22D9B113D0B A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2025 332811 Adiwerna 139 135 4 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
FCA9B66A-71B6-45C2-9232-BDF8B575ACC1 A199EC0F-67D1-4721-9739-A4E2891C1EEA 2024 332803 Bojong 16 15 1 2026-04-22 09:43:31.990 2026-04-22 09:43:31.990
Helpdesk WA Rizal (Diskominfo)