Kembali ke Datamart

Data Volume Sampah Terangkut Menurut Kecamatan di Kabupaten Tegal

Informasi data, metadata, visualisasi chart, dan tabel data interaktif.

Pengolah: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal #volume sampah #sampah #lingkungan hidup

Informasi Data

Nama Datamart Data Volume Sampah Terangkut Menurut Kecamatan di Kabupaten Tegal
Jumlah Baris Data 54
Status 1
Diperbarui 27 Aug 2026 12:34

Metadata

Field Value
id A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7
name Data Volume Sampah Terangkut Menurut Kecamatan di Kabupaten Tegal
definition Banyaknya volume sampah yang berhasil diangkut atau dikumpulkan dari suatu wilayah atau lokasi dalam satu hari
taging volume sampah,sampah,lingkungan hidup
data_source Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
data_collect_type input
periode tahunan
classification Wilayah
measure Volume
unit ton
new_data_status 0
archive 0
sds_code 31010144
concept Sampah
approval approved

Visualisasi Grafik

Kustomisasi grafik dan unduh gambar PNG.

Tabel Data

Menampilkan sampel data dari total 54 baris. Gunakan kontrol halaman DataTables untuk navigasi halaman (*paginate*).

id metadata_id tahun kode_wilayah nama_kecamatan volume_sampah created_at update_at
0A2CF24B-36D6-4154-BEBF-82CB13FB47C6 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2025 332817 Warureja 4785 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
0AFA2F31-50D5-4C6D-8C80-613AEF312F54 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2023 332816 Suradadi 6712 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
0B4003CC-D706-499C-B1A0-4051F9119197 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2023 332810 Slawi 5292 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
11FFA0F9-680B-42DD-88F4-7690659CF6D1 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2025 332805 Pagerbarang 4507 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
1CBB6CD3-A306-4900-BA94-7FBB40C0427C A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2023 332812 Talang 7538 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
1E2E9562-BAB1-445C-8E04-2EACEF5E73C7 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2024 332812 Talang 8078 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
205A15AC-5894-4687-A40C-4FA733628A0E A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2025 332813 Dukuhturi 7098 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
2612987B-B8FD-4161-B197-49DF3EA781FA A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2023 332808 Kedungbanteng 2668 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
2959E690-ECC2-4A79-9EE3-AF616EC69645 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2023 332806 Lebaksiu 6942 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
29A94807-8FB6-4D1A-9FBC-8C4D14B68FF5 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2025 332810 Slawi 5625 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
2B72C219-8147-4824-8320-07B3A087C13E A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2024 332815 Kramat 9047 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
30187DF6-AD15-4736-AE24-E6C154958304 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2024 332817 Warureja 5112 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
31A500C5-52B1-40D3-B670-41C212BEED4D A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2023 332807 Jatinegara 4081 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
37DFBB17-A3F4-41AF-A451-15B9131FBBAC A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2023 332811 Adiwerna 9871 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
3B4281C6-68CB-4CC3-8480-E1C77A5C8D29 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2025 332815 Kramat 8480 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
3B950BC0-1CF4-4B23-BDFF-623F18C6395E A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2024 332801 Margasari 8349 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
3D542655-3467-494B-888B-65C0C488022F A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2024 332816 Suradadi 7110 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
3E8B8592-1C72-4EB8-95D9-4EBB50DA90D5 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2024 332802 Bumijawa 7382 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
40C54913-F87C-468A-9DCA-E005FAAC3B4C A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2024 332804 Balapulang 7052 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
4249A637-C913-4CE4-9C0B-43BECFD114C8 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2025 332801 Margasari 7832 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
48E20CBA-0534-467B-8751-2C8E027203E7 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2025 332804 Balapulang 6608 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
4E935DEC-49E6-447A-B967-5A5DF13E5512 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2025 332808 Kedungbanteng 3168 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
57442761-6F1E-4858-A402-0C861BC0FE1B A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2024 332806 Lebaksiu 7113 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
59352851-797A-4835-9B03-CF864EAFDC69 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2024 332813 Dukuhturi 7581 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
646AB6EC-3430-43D5-BAE5-FFFFFEDBB641 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2023 332801 Margasari 8214 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
8008949C-CBE0-40E4-8E00-F3CF9AF3ADE6 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2024 332818 Dukuhwaru 5241 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
819A7762-2C53-41E5-BF0C-B7C0E0717145 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2023 332805 Pagerbarang 4116 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
81B1EB0B-B2EF-44FB-BBC6-D464FD1B5A08 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2025 332814 Tarub 6096 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
8255F55A-E62C-4A31-AD2C-8F8B1FDD59C8 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2023 332818 Dukuhwaru 4588 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
83DF2F4E-6A3B-42CE-95A0-EC44227E2F44 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2024 332808 Kedungbanteng 3387 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
8CD56804-C7C2-476B-868B-E7949D60E1EB A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2023 332802 Bumijawa 7242 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
92398CE4-2F5D-41CF-AEDC-8597ADF2A97F A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2024 332805 Pagerbarang 4790 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
92862F5A-E37D-4550-9FCF-267A83E11260 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2024 332803 Bojong 5657 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
95B23CD6-AFC9-4D18-BF52-1FD35F98F7FB A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2025 332809 Pangkah 8168 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
965D32F6-9C51-4072-B177-8EAEEEBF7EDD A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2023 332814 Tarub 6087 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
9BF86FF4-C4A8-4434-B604-12CCDCAFD5ED A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2025 332811 Adiwerna 9143 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
9ED25FB5-F98B-4FE6-8CD6-2A15993F3CE2 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2025 332807 Jatinegara 4245 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
9F7F9202-9E3B-4336-A7A7-579875D167C7 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2023 332817 Warureja 4567 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
A6B660A3-050A-4E00-B221-02E010798275 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2025 332806 Lebaksiu 6657 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
A88A91CB-50D2-4603-BCBD-095352FA0FC5 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2024 332807 Jatinegara 4539 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
BC4844F1-4EBF-4C7B-96C3-B4BAFADEF498 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2023 332803 Bojong 5297 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
BFA7D242-A0C7-469E-AC22-7CA6781CE728 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2025 332818 Dukuhwaru 4924 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
C1E92E3C-6C49-4E3D-A2B5-B6323E149BD0 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2023 332813 Dukuhturi 7031 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
C33B1A9B-3074-4010-BD86-5912875E4AB4 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2024 332811 Adiwerna 9794 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
D24A305E-7C92-4294-8678-8BFA086AFCE1 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2024 332809 Pangkah 8709 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
D46DBBED-2E84-457D-A9B1-1D3D880236A6 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2023 332804 Balapulang 6885 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
DC198E40-19D9-4C29-93D2-FA81499171A8 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2025 332816 Suradadi 6668 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
E04361D1-2F70-4FC9-9AE0-26ABAA5C6571 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2025 332803 Bojong 5324 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
E872B247-467D-4B05-AD28-227C5FDD880B A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2024 332814 Tarub 6513 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
ECFE3908-0CCB-4A35-A194-3044277B0B16 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2025 332802 Bumijawa 6926 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
F8B1C86E-0096-4959-ADE7-2F8734D40C57 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2023 332809 Pangkah 8368 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
FA3EB3FB-E2C2-423B-B314-D60AA8723F86 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2025 332812 Talang 7547 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
FD1030DD-82BF-4CE6-82EA-A7EB506D8FD7 A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2024 332810 Slawi 6003 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
FF815A0D-B732-463C-B756-FB07E68AABBC A1981C4B-E7B9-4D54-93C2-F859173DBBC7 2023 332815 Kramat 8380 2026-04-21 11:51:50.347 2026-04-21 11:51:50.347
Helpdesk WA Rizal (Diskominfo)