Kembali ke Datamart

Daftar OPD Balai dan UPT yang Tersambung dengan Fiber Optik Diskominfo Kabupaten Tegal

Informasi data, metadata, visualisasi chart, dan tabel data interaktif.

Pengolah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal #fiber optik #opd

Informasi Data

Nama Datamart Daftar OPD Balai dan UPT yang Tersambung dengan Fiber Optik Diskominfo Kabupaten Tegal
Jumlah Baris Data 66
Status 1
Diperbarui 27 Aug 2026 13:13

Metadata

Field Value
id 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B
name Daftar OPD Balai dan UPT yang Tersambung dengan Fiber Optik Diskominfo Kabupaten Tegal
definition Jumlah OPD dan unit teknis dibawah OPD yang tersambung dengan jaringan intra pemerintah daerah yang disediakan oleh diskominfo
taging fiber optik,opd
data_source Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal
data_collect_type input
periode tahunan
classification -
measure Jumlah
unit OPD
new_data_status 0
archive 0
sds_code -
concept Jaringan Serat Optik

Visualisasi Grafik

Kustomisasi grafik dan unduh gambar PNG.

Tabel Data

Menampilkan sampel data dari total 66 baris. Gunakan kontrol halaman DataTables untuk navigasi halaman (*paginate*).

id metadata_id tahun nama_opd created_at update_at
02685825-FA0C-411B-AEE2-E898E77D96FA 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Satpol PP 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
02BEA56A-E564-4617-A99D-2679116DCB69 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Rumdin Bupati 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
02C68895-0B44-4701-A21C-09D1C0F5953F 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Dinas Dikbud 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
08CAF0D9-4AD5-49CD-8476-59250859B1F1 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Badan Kesbangpol 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
099E0867-3778-417B-BD3D-094B675E7988 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Dinas P3AP2KB 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
0C65607E-2EC8-441E-BB6F-AF288F551C60 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Dinas PUPR 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
104EF0E2-01BA-4EBC-A248-936C8EBED981 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 BKPSDM 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
142D5892-1BAC-4C6B-AC1F-503DC12A8FA2 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Sekretariat Dewan 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
16720F75-8BEA-4EB4-9968-2E42F4C528AB 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Bappeda dan Litbang 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
19DC5C74-6737-4B60-82B2-230ED1B3B0E3 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Dinas LH 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
1FFB5E4E-70B8-4E3C-92E0-866C13854468 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 BPBD 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
23512E53-B9CD-484E-85D0-5CBAC47C7DEE 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
26DCC78B-3DED-4B00-9BE7-52904E68289E 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Rumdin Wakil Bupati 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
29A5B21C-373C-48D3-8FC2-3E664C7EB6E0 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 BKPSDM 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
3314CBE2-58A9-4736-B7DF-8985F5646CA0 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Dinas LH 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
3450F2B7-5A81-4623-A0F6-FF4F35FC138B 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
3646A1DC-17FA-4D13-B091-EE0769AFA8C2 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Kecamatan Slawi 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
370BE4CA-4706-43AD-8AE0-54FA8D3B2CDE 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Dinas Perkim 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
3B096D0D-C5F7-40EC-A291-372D0C9E5BE7 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Bapenda 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
3BD4EA16-1118-4A9E-9F5A-B426291AC1CA 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Satpol PP 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
3DDA34F6-C000-45B6-BFFB-7A57F421F6D1 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Dinas Kominfo 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
412CD298-4A11-451B-989D-02A08C83599C 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Dinas Kesehatan 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
43FDCE45-7C50-42B2-8F4B-52CE90DFD153 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Dinas Sosial 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
44DB9772-EDD9-4E74-B5EA-5F34A7793B17 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 BPBD 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
47801CF2-E3F3-4AD7-97C9-F2DB6C8AA732 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Badan Kesbangpol 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
49BC73D0-B8FF-488D-928D-930AA8C8B9CA 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Dinas Porapar 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
53727EC5-68C7-4224-9E34-98B32CE3633D 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Dinas Kesehatan 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
570ED579-AD9D-44DF-AAFC-FC182C52EF34 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Dinas Dukcapil 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
5DF1BE06-8624-4682-996E-C356F9467344 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Dinas Perpusip 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
5EC5EEB8-40E0-4A9F-9257-8753272D96D4 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Dinas PMPTSP 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
61C14717-353E-4D31-8310-E9CCF6605D28 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Dinas KPTan 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
72531ECB-D0C4-4A75-8A12-DCD68B8E1F71 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Dinas Perhubungan 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
729E08D7-02F3-4355-AE43-AEEF1B3C7E2C 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Rumdin Bupati 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
809F4E10-AE62-41F4-B2DF-40CD478059BF 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Dinas Sosial 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
8121700A-0BBD-494A-91AA-3E0527B12B7F 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Dinas Dukcapil 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
81A53BD0-2248-46E7-BD4F-42CB92E8BE53 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 BPKAD 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
87292FDB-D833-449E-88BE-6F8D1CF5CC79 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Bapenda 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
8A00BD85-B634-4C29-BE84-1A414A0A5384 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Dinas Perintransnaker 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
8B7A9D22-574F-4F29-BD7E-D0ECB62F18D1 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Dinas Porapar 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
94063BC0-F7F1-4293-B338-9C1D11231819 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Dinas Perikanan 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
97D9615D-7F10-4827-997D-92578BB040CC 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Dinas Perhubungan 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
9E52B650-F9AD-4CE6-9458-1DE0C389F781 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Inspektorat 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
A10310D8-307A-4AC3-BAEB-0B4EE611CE3D 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Dinas Perintransnaker 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
A3B4CECE-3752-4A9A-9A41-F5C87D9D7E77 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 RSUD dr. Soeselo 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
A6487E8E-CF51-4AD9-A940-A1CB9109F47A 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Dinas PMPTSP 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
AA29B460-923A-485B-8E5B-F0124FBB9F3C 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Sekretariat Dewan 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
B12B46D3-29E0-4925-8BBD-5A5C98DF6751 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 BPKAD 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
B9B3D209-4C09-48BB-8056-80FECF5F7A47 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Dinas Permasdes 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
BB8C2AE8-644A-4B8E-9426-4D6A13D9F666 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Dinas KPTan 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
BBAED5E7-3805-4367-BC41-4257634D4A8D 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Dinas PUPR 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
BE1F41E8-3099-4929-8223-B4056E97C3C2 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Dinas P3AP2KB 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
BFCBC2A9-E9EC-4D29-9DB4-4F68C5F2F8D5 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Dinas Permasdes 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
C2DC0A40-F37B-4AC5-B5EA-A376594647B1 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Dinas Perkim 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
C784924F-1DCC-48CB-937B-60880F60C218 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Sekretariat Daerah 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
C9DE2B44-B955-478C-B37A-4DE09A346381 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 RSUD dr. Soeselo 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
D1BC5CF1-83EF-4FF9-8AA0-9F9F176A3DC0 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Dinas Perikanan 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
D2F7F5B5-4DDD-4615-96E1-7AEFFDF3474C 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 UPT Gor Trisanja 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
DB2E7EBF-E295-4DD0-A356-A03288599070 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 UPT Gor Trisanja 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
DDB7F916-3325-4C91-BA17-892F4EC8BB3B 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Bappeda dan Litbang 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
E30D90B9-87CC-4F9E-8BF2-1A71D46450D5 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Dinas Kominfo 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
EBC8BE22-41AA-4E73-8D69-A149E14E9FD3 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Dinas Dikbud 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
EF29D2E3-11DA-4AD2-943D-C77D727C473E 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2024 Dinas Perpusip 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
F14530D3-C94A-4F2F-810C-B03F3F352D0F 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Rumdin Wakil Bupati 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
F389D24F-1761-460C-8721-CE726BB0587A 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Kecamatan Slawi 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
F7F5E126-9C50-4138-A54B-63093DC120A6 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Sekretariat Daerah 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
FE20FC69-C892-4E8A-ADBF-1107C3FBE3CE 9F64B133-CC6D-46D5-B40F-A1057154068B 2023 Inspektorat 2025-07-15 09:58:53.280 2025-07-15 09:58:53.280
Helpdesk WA Rizal (Diskominfo)