Kembali ke Datamart

Jumlah Pasangan Usia Subur yang menggunakan kontrasepsi

Informasi data, metadata, visualisasi chart, dan tabel data interaktif.

Pengolah: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal #pasangan usia subur #kontrasepsi

Informasi Data

Nama Datamart Jumlah Pasangan Usia Subur yang menggunakan kontrasepsi
Jumlah Baris Data 54
Status 1
Diperbarui 27 Aug 2026 13:11

Metadata

Field Value
id 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134
name Jumlah Pasangan Usia Subur yang menggunakan kontrasepsi
definition Bagian dari populasi pasangan Usia Subur (PUS), yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi).
taging pasangan usia subur,kontrasepsi
data_source Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal
data_collect_type input
periode tahunan
classification -
measure Jumlah
unit Orang
new_data_status 0
archive 0
sds_code 10410014
concept Kontrasepsi

Visualisasi Grafik

Kustomisasi grafik dan unduh gambar PNG.

Tabel Data

Menampilkan sampel data dari total 54 baris. Gunakan kontrol halaman DataTables untuk navigasi halaman (*paginate*).

id metadata_id tahun kode_kecamatan nama_kecamatan jumlah_pus_pakai_kontrasepsi created_at update_at
0518391D-4222-4917-B298-EDD83D870E24 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2024 332814 Tarub 9261 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
0A1C795A-8EB8-4B27-8B98-8CFEBF8B652F 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2022 332801 Margasari 9861 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
0DCD2F72-6564-4F40-BA41-E4C8BF95C813 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2024 332809 Pangkah 12161 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
10C10C26-60C6-4327-BB32-2705F604DB6B 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2023 332817 Warureja 6263 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
118FA418-0803-495B-8046-01F53EA08852 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2022 332815 Kramat 10122 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
15D05CB7-2987-4677-B418-A3A2D10C9550 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2023 332813 Dukuhturi 8113 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
27178142-B9AF-46BA-AAB5-C592B819E471 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2023 332811 Adiwerna 10982 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
277F6218-A337-43B0-912A-475A6CC012D0 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2024 332803 Bojong 8462 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
2D025B6B-1BDE-4DCC-9411-6ED68FBF8197 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2023 332814 Tarub 8610 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
2F3E3CB9-0B77-407C-B6BD-BF2FA23B7453 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2022 332807 Jatinegara 6190 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
35197316-5A40-4038-8308-C5CAE65520B5 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2024 332801 Margasari 11341 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
3B7190BA-D64C-4739-9CD1-372A00D979EA 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2023 332816 Suradadi 8018 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
3EC72F65-7BEB-467E-B91D-71E992C5192A 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2022 332806 Lebaksiu 7449 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
42DB1A10-AF28-4CBB-AE48-1E144179FE35 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2022 332812 Talang 9187 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
443C032A-4FB9-46CA-90E1-9F81D3459DE1 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2023 332806 Lebaksiu 8013 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
537140E2-DE1C-49B4-89A2-21C623C31E94 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2022 332802 Bumijawa 11109 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
554CAA59-0533-451F-9484-3299EB29A314 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2023 332803 Bojong 8157 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
556298FF-C1DF-426A-9B35-EFBB9C298B0C 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2023 332808 Kedungbanteng 5036 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
61534D18-AA7C-4894-8F98-58095E0D70A5 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2022 332809 Pangkah 10473 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
6A327B24-97CF-4888-9DDB-20A5B42B47A1 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2022 332813 Dukuhturi 7111 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
6BF68729-CF7A-4AF9-8AA6-09D43FB23B27 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2022 332804 Balapulang 9168 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
6EAFECED-E86D-4CF7-8449-F4EAD32214C2 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2024 332811 Adiwerna 11748 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
71176A80-971D-462B-A34E-E372E32E4BA9 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2024 332802 Bumijawa 12016 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
7A8256E7-0864-4A3A-998E-F8937F6A3FE7 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2023 332807 Jatinegara 6111 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
7AE8F423-143A-452C-94F3-F86AE619B559 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2024 332810 Slawi 7700 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
7DA97AF0-203A-4368-96DD-A37C96AB9C7A 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2024 332816 Suradadi 8396 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
8562F2ED-5575-4499-B20C-4CED9241DA26 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2023 332818 Dukuhwaru 5767 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
8F8DEB0F-B5F3-48F0-B94D-B888F7EF5721 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2022 332805 Pagerbarang 5732 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
96888CDC-70E8-4127-A9A4-D69F05D0F17A 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2024 332807 Jatinegara 5849 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
97DDFD16-FF7A-4A9C-AFE3-C1412E19288E 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2024 332812 Talang 12044 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
9BC7B444-92E1-4216-B558-D744A71C176A 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2024 332808 Kedungbanteng 5269 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
B3E1250C-965D-4157-9EC5-F1E67E2B1980 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2023 332815 Kramat 10787 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
B77C7736-1309-4A50-A8B4-DE71D03EC31A 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2024 332805 Pagerbarang 5807 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
BBE72311-78D6-4D16-926C-2BC30507E62C 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2024 332815 Kramat 12116 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
BC0EC3D5-CD43-4201-8EB4-6C0D8A7EB527 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2022 332817 Warureja 6234 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
BCF97EDF-E689-4FC7-B5DF-FFD83E9279D2 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2022 332808 Kedungbanteng 4668 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
BD721025-E1EC-48B1-9101-30A48EDBCF40 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2023 332802 Bumijawa 12002 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
BF831F84-CB44-4EDD-A2EF-2D6F84273D0E 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2022 332814 Tarub 7425 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
C2AB4299-9083-46E4-84DE-963DE7A3DE25 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2024 332804 Balapulang 9802 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
CCAF7BF5-E5EE-4DFC-BC98-4C9E18046F8F 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2022 332803 Bojong 7585 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
CD5F42D9-8550-4FC9-8326-68E1624E58AF 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2023 332805 Pagerbarang 5747 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
CF92C90A-1840-4DE0-AF0C-7B77EB0E9123 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2022 332810 Slawi 6022 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
D2409BEC-B7D1-4141-856C-F6547237E4CE 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2023 332804 Balapulang 9189 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
DA25AC5C-F412-4D1F-A94B-86ED73C7A9DC 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2023 332801 Margasari 10586 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
DBEFA5FE-CE09-47B6-B85B-D51D23E4CEBB 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2024 332813 Dukuhturi 9197 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
E03B228D-FDE0-47B8-A22C-C73472BBCDF2 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2022 332811 Adiwerna 8645 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
E73C7F4A-A2A0-4F85-AFA4-CBC2DED06A9C 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2024 332806 Lebaksiu 8705 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
EB099053-231B-4E17-A9B6-4BEAD9F7AE9C 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2024 332818 Dukuhwaru 5775 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
EB5B56F7-B193-4982-A7D2-FFC3B9DB6B3F 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2022 332816 Suradadi 6459 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
EBC2D810-199B-4147-8A4A-BF4E4886AEB1 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2023 332812 Talang 10473 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
F5E6441E-3663-4015-A782-F97F781F6552 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2023 332809 Pangkah 11316 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
F75C5278-9F12-4F51-B0C3-9D1B7B7EF480 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2023 332810 Slawi 6557 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
FCC8F277-E742-4303-8008-68A7A2A4CEC7 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2024 332817 Warureja 7018 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
FF63EEC0-E03F-4181-92C9-193F8BB52FDB 9F64BE31-52E2-4BF5-A27C-05731BBA8134 2022 332818 Dukuhwaru 5493 2025-07-15 10:35:17.697 2025-07-15 10:35:17.697
Helpdesk WA Rizal (Diskominfo)