Kembali ke Datamart

Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan

Informasi data, metadata, visualisasi chart, dan tabel data interaktif.

Pengolah: Dinas Perikanan Kabupaten Tegal #produksi pengolahan ikan #pengolahan ikan

Informasi Data

Nama Datamart Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan
Jumlah Baris Data 12
Status 1
Diperbarui 27 Aug 2026 13:11

Metadata

Field Value
id 9F69086F-AC11-470C-A64D-87B0031402FA
name Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan
definition Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan hidup, Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
taging produksi pengolahan ikan,pengolahan ikan
data_source Dinas Perikanan Kabupaten Tegal
data_collect_type input
periode tahunan
classification -
measure Jumlah
unit Kilogram
new_data_status 0
archive 0
sds_code -
concept Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Visualisasi Grafik

Kustomisasi grafik dan unduh gambar PNG.

Tabel Data

Menampilkan sampel data dari total 12 baris. Gunakan kontrol halaman DataTables untuk navigasi halaman (*paginate*).

id metadata_id tahun jml_kg_prod_pengasapan jml_kg_prod_pemindangan jml_kg_prod_penggaraman jml_kg_prod_pereduksian jml_kg_prod_surimi jml_kg_prod_peragian_fermentasi jml_kg_prod_produk_jelly jml_kg_prod_produk_pembekuan jml_kg_prod_segar jml_kg_prod_pengepresan jml_kg_prod_ikan_kering jml_kg_prod_kerupuk_ikan jml_kg_prod_olahan_lain jml_kg_prod_total created_at update_at
2B98786B-2C54-4804-8B24-A3EB8EF8BADE 9F69086F-AC11-470C-A64D-87B0031402FA 2020 1922195 1687824 156060 0 0 102010 0 0 584045 0 0 0 1026505 5478639 2025-07-18 14:34:09.710 2025-07-18 14:34:09.710
41A372E8-B3B1-40A5-8479-D77263B33CE0 9F69086F-AC11-470C-A64D-87B0031402FA 2019 1928990 1565410 288590 624 0 248405 0 0 149330 13460 0 0 436344 4631153 2025-07-18 14:34:09.710 2025-07-18 14:34:09.710
4EDD2893-3C73-4204-810C-1B5C3D1AD579 9F69086F-AC11-470C-A64D-87B0031402FA 2024 2600580 1397486 97481 0 604884 18416 0 120 848660 0 0 0 252677 5820304 2025-07-18 14:34:09.710 2025-07-18 14:34:09.710
7DDE87D5-1132-4823-A2A3-44CEAE684F04 9F69086F-AC11-470C-A64D-87B0031402FA 2015 1452375 2261850 1014200 0 0 107260 59480 0 0 0 0 0 773808 5668973 2025-07-18 14:34:09.710 2025-07-18 14:34:09.710
8E8641C7-A1DE-43D3-ADB9-A39139CBD854 9F69086F-AC11-470C-A64D-87B0031402FA 2023 2607145 1407159 97927 0 524945 24720 0 0 879426 0 0 0 263382 5804704 2025-07-18 14:34:09.710 2025-07-18 14:34:09.710
B6575FAD-4069-4590-9325-B23A802F1BD4 9F69086F-AC11-470C-A64D-87B0031402FA 2021 2260526 1704256 104520 0 0 11380 0 0 633435 0 0 0 1649252 6363369 2025-07-18 14:34:09.710 2025-07-18 14:34:09.710
BE63520C-CF38-4E92-BB9B-A3AB1708DBC5 9F69086F-AC11-470C-A64D-87B0031402FA 2017 1455867 1378996 18405 0 0 255245 16649 0 0 0 0 0 87406 3212568 2025-07-18 14:34:09.710 2025-07-18 14:34:09.710
D1411A76-3AFE-42D4-84F5-62D0F8F4FBC8 9F69086F-AC11-470C-A64D-87B0031402FA 2022 2539715 1458707 139694 0 588530 19843 0 0 507336 0 0 0 530131 5783955 2025-07-18 14:34:09.710 2025-07-18 14:34:09.710
E3A74252-7F98-4391-BCF0-1505EDD525F8 9F69086F-AC11-470C-A64D-87B0031402FA 2016 1457810 899155 917512 0 0 128268 194778 0 0 0 0 0 5628 3603151 2025-07-18 14:34:09.710 2025-07-18 14:34:09.710
EB23FD07-9FE0-47BE-93EB-141A1A350124 9F69086F-AC11-470C-A64D-87B0031402FA 2013 2618486 2254233 623755 1200 0 80725 316500 0 0 0 0 0 227280 6122179 2025-07-18 14:34:09.710 2025-07-18 14:34:09.710
ECBAC2D8-D325-47A8-9B13-686D91B1B5FD 9F69086F-AC11-470C-A64D-87B0031402FA 2014 2155830 2439157 864150 355 0 129690 249445 0 0 0 0 0 185980 6024607 2025-07-18 14:34:09.710 2025-07-18 14:34:09.710
F85424A1-9E07-4266-A819-B94053624D11 9F69086F-AC11-470C-A64D-87B0031402FA 2018 1848500 1491749 38635 781 0 256595 0 0 0 0 308807 640 453704 4399411 2025-07-18 14:34:09.710 2025-07-18 14:34:09.710
Helpdesk WA Rizal (Diskominfo)