Kembali ke Datamart

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Informasi data, metadata, visualisasi chart, dan tabel data interaktif.

Pengolah: Dinas Perikanan Kabupaten Tegal #perikanan tangkap #jumlah tangkapan ikan

Informasi Data

Nama Datamart Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Jumlah Baris Data 12
Status 1
Diperbarui 27 Aug 2026 13:13

Metadata

Field Value
id 9F6B2CEA-698A-4451-88CD-A13DC40B817E
name Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
definition Jumlah tangkapan maksimum yang diperbolehkan agar ketersediaan sumberdaya perikanan tangkap tetap lestari (potensi lestari)
taging perikanan tangkap,jumlah tangkapan ikan
data_source Dinas Perikanan Kabupaten Tegal
data_collect_type input
periode tahunan
classification Wilayah
measure Total
unit Kilogram
new_data_status 1
archive 0
sds_code -
concept Perikanan Tangkap

Visualisasi Grafik

Kustomisasi grafik dan unduh gambar PNG.

Tabel Data

Menampilkan sampel data dari total 12 baris. Gunakan kontrol halaman DataTables untuk navigasi halaman (*paginate*).

id metadata_id tahun jml_kg_prod_tpi_larangan jml_kg_prod_tpi_suradadi jml_kg_prod_non_pelabuhan jml_kg_prod_total created_at update_at
1289D4AE-0ABE-4FA2-BE99-DCF9DD935C64 9F6B2CEA-698A-4451-88CD-A13DC40B817E 2020 1597226 367152 0 1964378 2025-07-18 15:20:00.987 2025-07-18 15:20:00.987
1C5B8EF5-CCAC-4B23-A743-1BD24668E1D9 9F6B2CEA-698A-4451-88CD-A13DC40B817E 2021 1054984 427509 117409 1599902 2025-07-18 15:20:00.987 2025-07-18 15:20:00.987
2F1113D2-B214-458F-8E41-FB64C670E94E 9F6B2CEA-698A-4451-88CD-A13DC40B817E 2019 1199004 465970 0 1664974 2025-07-18 15:20:00.987 2025-07-18 15:20:00.987
427C5A9C-1135-418E-9737-4742DD3F2FC0 9F6B2CEA-698A-4451-88CD-A13DC40B817E 2023 1237739 312663 627200 2177602 2025-07-18 15:20:00.987 2025-07-18 15:20:00.987
4E811754-27AB-4884-A5A1-F83C2527C7E6 9F6B2CEA-698A-4451-88CD-A13DC40B817E 2013 887962 115193 0 1003155 2025-07-18 15:20:00.987 2025-07-18 15:20:00.987
7170FAC2-110B-4A58-AF97-5532202DF823 9F6B2CEA-698A-4451-88CD-A13DC40B817E 2022 1443324 210058 439979 2093361 2025-07-18 15:20:00.987 2025-07-18 15:20:00.987
893E3D8C-1DA7-4F18-BA90-73D07C1561F4 9F6B2CEA-698A-4451-88CD-A13DC40B817E 2015 780660 15971 0 796631 2025-07-18 15:20:00.987 2025-07-18 15:20:00.987
8DBA5FC0-9277-44E7-BEF6-FF2EA86846DF 9F6B2CEA-698A-4451-88CD-A13DC40B817E 2016 976211 339668 0 1315879 2025-07-18 15:20:00.987 2025-07-18 15:20:00.987
9504F7B3-96B1-4B5B-BBCF-2E470D1F37DC 9F6B2CEA-698A-4451-88CD-A13DC40B817E 2018 844612 499009 0 1343621 2025-07-18 15:20:00.987 2025-07-18 15:20:00.987
A8D21C45-1059-4410-9C4B-1863EEA8BCAA 9F6B2CEA-698A-4451-88CD-A13DC40B817E 2014 811578 54656 0 866234 2025-07-18 15:20:00.987 2025-07-18 15:20:00.987
EEC367A9-2610-4B05-B3C2-FD841CF06B40 9F6B2CEA-698A-4451-88CD-A13DC40B817E 2024 789926 52878 1364493 2207297 2025-07-18 15:20:00.987 2025-07-18 15:20:00.987
F93A3991-01EC-477B-8996-D85F5555189C 9F6B2CEA-698A-4451-88CD-A13DC40B817E 2017 907148 534053 0 1441201 2025-07-18 15:20:00.987 2025-07-18 15:20:00.987
Helpdesk WA Rizal (Diskominfo)