Kembali ke Datamart

Daftar Media Sosial OPD di Kabupaten Tegal

Informasi data, metadata, visualisasi chart, dan tabel data interaktif.

Pengolah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal #medsos

Informasi Data

Nama Datamart Daftar Media Sosial OPD di Kabupaten Tegal
Jumlah Baris Data 96
Status 1
Diperbarui 28 Aug 2026 15:18

Metadata

Field Value
id 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5
name Daftar Media Sosial OPD di Kabupaten Tegal
definition Laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial.
taging medsos
data_source Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal
data_collect_type input
periode tahunan
classification -
measure Jumlah
unit Medsos
new_data_status 0
archive 0
sds_code -
concept Media Sosial

Visualisasi Grafik

Kustomisasi grafik dan unduh gambar PNG.

Tabel Data

Menampilkan sampel data dari total 96 baris. Gunakan kontrol halaman DataTables untuk navigasi halaman (*paginate*).

id metadata_id opd jumlah_medsos_opd_id_youtube_fb_tiktok tahun created_at update_at
037C40A2-5966-4EDD-A9EC-DA643FC41731 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
04608137-3890-4425-9B30-FAB88931C9B5 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 3 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
0937E443-9924-40E6-A31C-CA5E64A93A50 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
0A485AB3-B61A-42A0-BD71-73B755224BED 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
0DFBB22A-8899-4482-A8BA-7BA3CBAA8695 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN BUMIJAWA 0 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
0EAC40C2-1ADC-41D6-9709-6FB8E6239AD2 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN ADIWERNA 4 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
1014A4D6-90C5-4D26-A6D2-96259F182957 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN WARUREJA 1 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
119629E1-85B1-45D8-B6EA-375A487ABA42 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS KESEHATAN 4 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
16708CBC-B19E-44E4-8FD9-A27CA7DA7ED0 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
1698774A-8E2D-4BE2-990E-817F00CED440 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN SLAWI 2 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
1C0B0157-E5F1-4789-875F-823FD58E26E4 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN JATINEGARA 2 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
20C78175-CC52-45AC-AB0B-644AADEAB1D8 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
220E4B66-658E-427E-9873-66F7826C73C7 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN MARGASARI 1 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
27C70CC9-5BCB-4A94-82F1-4F422879DE56 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
2D0A7B2D-9939-4676-B832-ED8BFB45A07B 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
2D1AB3C7-0E42-4EE8-BB48-5C6DC1CA1436 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN TALANG 1 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
2DD4C1B3-2A64-4633-BBFB-675031B5CA94 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 3 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
304B92CE-2EDA-458B-A723-506A6C862048 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN PANGKAH 2 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
31C2C7F0-F58B-4E00-82E4-74EB0FCB3F7A 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 SEKRETARIAT DAERAH 4 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
333F7B5A-6312-4B12-BFA4-91C7E6F90850 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
36C415F9-2261-4A0C-9C62-67C29E5D1926 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN PAGERBARANG 1 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
38081069-759C-4C61-9CA8-E19193CB4209 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN BALAPULANG 2 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
3842DE22-7695-4F19-A64D-4FC737CD9D0C 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
3C14034C-5DE2-4C7E-B398-EE385C220F3D 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN BALAPULANG 2 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
41834A31-0D2A-4343-B9BE-EA6A130E1156 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN MARGASARI 1 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
45C811F8-98AD-4C58-8677-6AC1899A2EA2 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
4B40A1B6-A77A-4D12-8624-0F5B517A588F 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN TARUB 3 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
4C079E2F-F723-4BF0-B46D-458675F8487E 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 RSUD SURADADI 3 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
4FA978BE-DC9D-4F2B-8366-B7A6352A27C5 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 RSUD SURADADI 3 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
52A0AF1F-7F96-4ECA-98F3-3671A4103CC4 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN SURADADI 3 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
53F0C323-95B3-4559-8744-3CE1300C1202 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN WARUREJA 1 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
555D6B89-3795-43B1-AB6B-D46D24F29B48 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 2 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
56855EE2-721F-4B6A-A77C-441C539D077B 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN DUKUHTURI 1 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
57C3B12A-A98E-4394-8F8F-405446C1361C 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN JATINEGARA 2 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
5808928C-71C9-45BD-A830-1DE05BCDD735 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN TALANG 1 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
59BBBF32-4126-4175-9A82-65AF18F4D2ED 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN KEDUNGBANTENG 3 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
5CB0A791-9C5C-4805-8F07-666A453DDCC9 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS P3AP2 DAN KB 2 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
60AA0D0A-192C-4A27-A1BF-A9F96EE373AC 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN 3 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
65739A8A-BE5B-4D68-B87A-D8D85A6C4FD7 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS PEKERJAAN UMUM 4 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
669E2D79-CCEE-4741-BA91-03D967C68BF7 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
66DB4770-BC87-40BF-9267-34B6CF5E049B 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
6ABF4B6D-9CA7-462B-93B9-6B1E7C6EE1EB 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS PERHUBUNGAN 3 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
6B3C777A-8C69-4A28-BD86-6C6766F83A4D 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 INSPEKTORAT 2 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
6CEAD9A6-3DA5-4818-B49B-FA54EE958A7F 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
6D135CDE-B390-4718-B67B-616E55421E24 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN DUKUHWARU 1 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
6DDED4F3-EEF2-4551-9CDB-F0C88F6BF87A 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN PANGKAH 2 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
711FFD42-80B7-4221-983F-9D02D3ABD262 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
74975BED-3F6D-456B-9D5D-66B3A4C854A4 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 3 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
7C85DB28-9444-4EAB-9565-1FC22B91A04C 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
7DCA948C-54DE-426D-902E-8AE44E2FC504 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN LEBAKSIU 0 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
80239AF3-3CF3-4EA9-953B-75E41C932537 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN SURADADI 3 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
8212EAD6-8AD2-4D99-B12D-46F665231389 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 RSUD DR SOESELO 4 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
86FA7F32-FC50-4AAC-A1B7-DE693D24368F 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 2 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
8A0031A5-299E-47D6-BF2D-5B44EF15D613 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
8C0830D8-C6BD-45B8-9FD0-3E10209A7D52 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN 3 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
8C660F06-2726-4DAE-B31B-28857A21AA5A 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN BOJONG 0 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
8DFB67D2-6B11-4FB4-8813-2EA9F0CC39E4 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
8E771F47-AD52-482E-A9A5-A4A459CCA4ED 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN 4 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
8EA48617-3A92-47D8-A8B5-4BA616D36A90 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
8FEF1B1F-FD96-43C9-8DA1-07338C0627DC 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 RSUD DR SOESELO 4 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
8FEF1BD4-C52A-4621-9983-70461525ABFB 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 SEKRETARIAT DAERAH 4 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
914C2C19-8004-4848-A29F-807E796961FB 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN DUKUHTURI 1 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
9468201F-F29D-4FF9-8C3E-F4DAD34C60A1 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN BUMIJAWA 0 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
98577870-F4E8-49FC-97A4-9C2534F9CA1F 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 4 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
98F7643A-437A-4CCD-A17E-F921715272A9 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
9A3A3A24-C70F-4F01-A732-85BE091AAEB8 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS SOSIAL 3 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
9A6D4C99-5715-487F-A8F2-2560434888C2 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
A0B7EEF1-5747-4661-AEF3-8F75AC8084B1 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 4 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
A4F55CE4-D1E2-4000-8E68-2BD87B111AF8 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS P3AP2 DAN KB 1 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
A525542A-FCEF-4C6D-99CA-8C8160412C41 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
AD9350B8-6008-4FDA-9D79-CCF4C032085E 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN ADIWERNA 4 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
B3CEF09A-8573-4C94-BA00-A5EE652EF111 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN SLAWI 2 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
B6133DFD-014B-4AD5-A136-AADD69A1E001 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS PEKERJAAN UMUM 4 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
C0E62EE0-EDAA-476F-A1AB-4B1BC05E1E03 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
C152A19E-9C40-4331-8C53-2D4E301D0D41 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS PERHUBUNGAN 3 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
C190FC40-1DB3-49DF-83A6-61C487585042 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
C1EE96DA-D725-4A31-AB30-8836D448F80B 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN KEDUNGBANTENG 3 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
C4A364DE-12B3-45E6-9E81-C299F2A5CA1F 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN LEBAKSIU 0 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
C6C9F165-2859-499C-8205-EDEA15F94048 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
CC5E4C5E-FD5D-474B-872A-81D6B9BBF9D6 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN KRAMAT 2 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
CE3DD174-412C-4407-8B26-196697578E6C 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 INSPEKTORAT 2 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
CEE9420C-F3C9-425C-A86A-7DF0DF9B6C53 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS SOSIAL 3 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
CFD64989-018E-4D75-B912-7710DEEB2283 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN 4 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
D0BA641A-8C25-4584-BBD3-697078927A8E 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 SEKRETARIAT DPRD 2 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
D1D39763-A358-4380-AA92-0148ABA50DD8 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
D2BC0E62-E4DA-462D-8F20-8E0E4972503C 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN PAGERBARANG 1 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
D369A466-CD33-4F8E-A304-50B61FD9014A 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN BOJONG 4 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
D4D6E9A5-965D-4A1F-A778-3157C8762179 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN TARUB 3 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
D67AB050-708B-4213-B0BA-89D00AE6010C 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
E0E785B9-B12E-4310-ACB7-C32305A266DE 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 SEKRETARIAT DPRD 2 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
E40A4B23-A404-40A2-B52A-0A9A850C77D6 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN KRAMAT 2 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
E8803277-8BC3-4EC7-969E-90BAE660E81D 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS KESEHATAN 4 2024 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
F1086F84-7A22-45B0-A1F5-AED98CAC4FB0 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
F329B87E-CA9B-463A-A70E-AB4C377F292F 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 KECAMATAN DUKUHWARU 1 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
F8683213-8E16-4BAA-8794-9437D0262D34 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
FB923668-37DA-43D1-AD46-42BE17F31475 9F6B4512-742C-4511-81CD-765D760298E5 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 3 2025 2025-07-22 09:43:38.150 2025-07-22 09:43:38.150
Helpdesk WA Rizal (Diskominfo)