Kembali ke Datamart

Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Informasi data, metadata, visualisasi chart, dan tabel data interaktif.

Pengolah: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal #pajak daerah #pbjt #pbjt_makanan_dan_minuman #pbjt_tenaga_listrik #pbjt_jasa_perhotelan #pbjt_jasa_parkir #pbjt_jasa_kesenian_dan_hiburan

Informasi Data

Nama Datamart Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu
Jumlah Baris Data 18
Status 1
Diperbarui 27 Aug 2026 13:13

Metadata

Field Value
id 9F6F3213-AEF4-49A7-94E6-50730A070A09
name Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu
definition Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir. PBJT terdiri atas: 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
taging pajak daerah,pbjt,pbjt_makanan_dan_minuman,pbjt_tenaga_listrik,pbjt_jasa_perhotelan,pbjt_jasa_parkir,pbjt_jasa_kesenian_dan_hiburan
data_source Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
data_collect_type input
periode bulanan
classification -
measure Jumlah
unit Rupiah
new_data_status 0
archive 0
sds_code -
concept Pendapatan Asli Daerah

Visualisasi Grafik

Kustomisasi grafik dan unduh gambar PNG.

Tabel Data

Menampilkan sampel data dari total 18 baris. Gunakan kontrol halaman DataTables untuk navigasi halaman (*paginate*).

id metadata_id tahun bulan realisasi_pbjt_makmin realisasi_pbjt_tenaga_listrik realisasi_pbjt_hotel realisasi_pbjt_parkir realisasi_pbjt_hiburan total_realisasi_pbjt created_at update_at
063A70E6-FC34-40F6-B100-475C309C93C2 9F6F3213-AEF4-49A7-94E6-50730A070A09 2025 1 850079588 6867068364 446995368 57390250 84308079 8305841649 2025-07-20 15:19:33.287 2025-07-20 15:19:33.287
13754765-25AA-49B5-9E3B-2CBC8403C194 9F6F3213-AEF4-49A7-94E6-50730A070A09 2025 5 1423635352 6168987170 313629374 59195402 179960500 8145407798 2025-07-20 15:19:33.287 2025-07-20 15:19:33.287
263BA942-5FB1-4114-9182-7F3890730201 9F6F3213-AEF4-49A7-94E6-50730A070A09 2024 12 1812492902 6945326617 303456490 52597856 125445750 9239319615 2025-07-20 15:19:33.287 2025-07-20 15:19:33.287
2BFC0B9A-D5D7-4F9A-9CCD-7AE118B9C24C 9F6F3213-AEF4-49A7-94E6-50730A070A09 2025 3 923973524 5287432600 215254110 103540037 38391800 6568592071 2025-07-20 15:19:33.287 2025-07-20 15:19:33.287
360C0A55-B4D1-422A-A167-6BA29C438D2E 9F6F3213-AEF4-49A7-94E6-50730A070A09 2024 4 512782629 6369578626 138672929 23095941 37365879 7081496004 2025-07-20 15:19:33.287 2025-07-20 15:19:33.287
3995BFC7-F18E-454A-91B2-1388C3877402 9F6F3213-AEF4-49A7-94E6-50730A070A09 2024 7 998571225 6885131991 267180564 24825693 69352389 8245061862 2025-07-20 15:19:33.287 2025-07-20 15:19:33.287
47BE2151-B4F4-4B20-A71C-4301A6FBDE49 9F6F3213-AEF4-49A7-94E6-50730A070A09 2024 8 926797641 6558128596 268182080 22803756 124041294 7899953367 2025-07-20 15:19:33.287 2025-07-20 15:19:33.287
69DA579B-16E8-4C3B-91CF-9D2BB8A032B5 9F6F3213-AEF4-49A7-94E6-50730A070A09 2024 11 1195976841 6843750154 196782828 21642968 55552180 8313704971 2025-07-20 15:19:33.287 2025-07-20 15:19:33.287
98513262-AD23-4028-A4A9-351383E9ECFC 9F6F3213-AEF4-49A7-94E6-50730A070A09 2025 6 1318717830 6865358429 348122377 96361725 127852875 8756413236 2025-07-20 15:19:33.287 2025-07-20 15:19:33.287
C0DB6610-D921-4551-83A5-8A23250F5850 9F6F3213-AEF4-49A7-94E6-50730A070A09 2025 4 1008206286 4281857953 196777252 95269134 221782084 5803892709 2025-07-20 15:19:33.287 2025-07-20 15:19:33.287
CB291813-893E-47E0-B93E-095EDEB26234 9F6F3213-AEF4-49A7-94E6-50730A070A09 2024 10 1358060448 6734371760 257241304 26079434 106635197 8482388143 2025-07-20 15:19:33.287 2025-07-20 15:19:33.287
CE29E3E8-AA52-4D8E-9FB1-CC292E75EA95 9F6F3213-AEF4-49A7-94E6-50730A070A09 2024 3 558028712 6429156441 189795358 20554300 44439128 7241973939 2025-07-20 15:19:33.287 2025-07-20 15:19:33.287
E8ECF7A3-AC5E-452E-B777-0F8BFE7F22EC 9F6F3213-AEF4-49A7-94E6-50730A070A09 2025 2 909486544 6526561586 359144522 45269346 113530985 7953992983 2025-07-20 15:19:33.287 2025-07-20 15:19:33.287
E98C877B-51B7-4CD6-B687-6955E82FE3B6 9F6F3213-AEF4-49A7-94E6-50730A070A09 2024 5 1349295402 6775254436 312689418 25419958 93065424 8555724638 2025-07-20 15:19:33.287 2025-07-20 15:19:33.287
EB73F89E-A436-436F-9DE2-5FD93387FE46 9F6F3213-AEF4-49A7-94E6-50730A070A09 2024 1 841727399 6023377736 339775669 30974848 87670272 7323525924 2025-07-20 15:19:33.287 2025-07-20 15:19:33.287
F6B99C76-DABE-4381-B46D-D2EC780FCC90 9F6F3213-AEF4-49A7-94E6-50730A070A09 2024 9 909782895 6649217366 225099985 28014421 63340845 7875455512 2025-07-20 15:19:33.287 2025-07-20 15:19:33.287
F7CD86BE-D7F0-4A26-B953-A449897AE48A 9F6F3213-AEF4-49A7-94E6-50730A070A09 2024 2 782299286 6187839639 266706374 15790750 59005177 7311641226 2025-07-20 15:19:33.287 2025-07-20 15:19:33.287
FD675D28-9A77-4190-BB4A-673490585923 9F6F3213-AEF4-49A7-94E6-50730A070A09 2024 6 727192894 6893615563 247717165 24405280 67087820 7960018722 2025-07-20 15:19:33.287 2025-07-20 15:19:33.287
Helpdesk WA Rizal (Diskominfo)