Kembali ke Datamart

Jumlah Ibu Hamil dengan Pemeriksaan K6

Informasi data, metadata, visualisasi chart, dan tabel data interaktif.

Pengolah: Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal #ibu hamil #pemeriksaan k6

Informasi Data

Nama Datamart Jumlah Ibu Hamil dengan Pemeriksaan K6
Jumlah Baris Data 87
Status 1
Diperbarui 27 Aug 2026 12:40

Metadata

Field Value
id 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD
name Jumlah Ibu Hamil dengan Pemeriksaan K6
definition Bagian dari populasi ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil atau pelayanan antenatal
taging ibu hamil,pemeriksaan k6
data_source Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
data_collect_type input
periode tahunan
classification Wilayah
measure Persentase
unit Persen
new_data_status 0
archive 0
sds_code K01359
concept Pelayanan Antenatal

Visualisasi Grafik

Kustomisasi grafik dan unduh gambar PNG.

Tabel Data

Menampilkan sampel data dari total 87 baris. Gunakan kontrol halaman DataTables untuk navigasi halaman (*paginate*).

id metadata_id tahun puskesmas kode_kecamatan jumlah nama_kecamatan created_at update_at
02C359D3-BCE4-46F7-A202-FE3DEC351DF0 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 BANGUNGALIH 332815 619 KRAMAT 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
0547E18B-CB8D-4681-BC17-02658970E149 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 KESAMBI 332801 602 MARGASARI 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
05997274-9CFF-45FF-A12F-5655B298CF7B 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 BOJONG 332803 836 BOJONG 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
067FE5E9-4949-4538-B549-45538C577E03 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 PANGKAH 332809 777 PANGKAH 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
069CD742-3914-4808-8421-4A0CB950F840 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 KESAMIRAN 332814 409 TARUB 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
08975980-2923-46E0-8E55-71D414B35591 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 DUKUHTURI 332813 677 DUKUHTURI 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
0BEC4413-ABBE-446C-9E00-9723D4337A7D 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 SLAWI 332810 794 SLAWI 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
0E909692-AC4A-4D23-9812-F1B25A7DEA8D 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 JATIBOGOR 332816 559 SURADADI 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
0FF9E4C2-1213-46A7-8ECE-39C0CEDDB532 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 ADIWERNA 332811 872 ADIWERNA 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
1327FCCC-5670-4694-B037-43849117DAAE 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 SURADADI 332816 864 SURADADI 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
16C8A7FB-7F17-4A4B-B19E-4E786A401D1C 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 BALAPULANG 332804 608 BALAPULANG 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
18C31FD1-D8D7-4ED0-9EF2-5C4C27AC2F18 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 TALANG 332812 700 TALANG 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
1A39E022-703F-4EA9-BF16-6D5C917B5330 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 PENUSUPAN 332809 563 PANGKAH 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
1F44E33A-9F32-462F-BCDB-FAE0A2895FBB 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 KEDUNGBANTENG 332808 579 KEDUNGBANTENG 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
26F8A4C1-B847-48A3-8E8F-8139D38598A3 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 KAMBANGAN 332806 550 LEBAKSIU 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
2CEC2E92-33B7-448F-AD4A-652C2F49A417 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 DUKUHWARU 332818 773 DUKUHWARU 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
36B79D4E-FF1B-4DBE-A240-3DCF682C4B7B 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 BUMIJAWA 332802 1624 BUMIJAWA 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
39E35CFC-71FC-4996-BA50-6935B91CC721 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 TARUB 332814 780 TARUB 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
3A4961BD-8DE2-499F-929F-3786B162510C 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 PAGERBARANG 332805 720 PAGERBARANG 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
3C45874E-C323-4E33-AC70-EA1F94A15384 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 WARUREJA 332817 806 WARUREJA 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
3DB154B5-D7D4-423D-A5CD-C7ABB58BD237 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 JATIBOGOR 332816 581 SURADADI 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
44893C62-AD8D-45D3-8747-A8602E5ED383 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 JATINEGARA 332807 934 JATINEGARA 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
44EF9703-5E50-4D02-8D21-85F4EAF4F827 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 PAGIYANTEN 332811 901 ADIWERNA 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
4812FB17-3CE0-4E7B-BD16-F92E15285F82 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 KALIBAKUNG 332804 579 BALAPULANG 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
4B9CBBA3-07CF-442C-821D-D55C339A08BD 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 PENUSUPAN 332809 555 PANGKAH 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
4CDF72CC-360E-477A-B613-266A821638E1 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 KALIBAKUNG 332804 583 BALAPULANG 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
528A6A05-DC3E-44E4-87BE-81B0237447C0 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 KALADAWA 332812 740 TALANG 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
56145AD3-DFF6-4E32-9BD0-6509D84191EF 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 KALADAWA 332812 763 TALANG 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
577EA5F6-1633-4045-9D2B-2DD99A549BB4 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 PAGIYANTEN 332811 688 ADIWERNA 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
57F915B6-88F1-40E4-921F-8A1E83A095DE 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 KESAMBI 332801 497 MARGASARI 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
586B0E40-06D5-48B2-8DC2-273C41BCAE60 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 TALANG 332812 800 TALANG 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
5996EC1C-3D66-46F0-AAD0-FD2BF3EDA851 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 LEBAKSIU 332806 557 LEBAKSIU 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
5D457ABC-598F-4297-B7B8-28048B61E50F 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 BOJONG 332803 878 BOJONG 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
60427762-8C89-4398-8756-BDA454F88F16 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 KAMBANGAN 332806 613 LEBAKSIU 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
6062C0BB-1DDE-4AB2-83D8-8E23E3F74772 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 BALAPULANG 332804 659 BALAPULANG 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
6130D8D1-5AFF-477F-AEB6-7021421C090D 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 KUPU 332813 437 DUKUHTURI 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
617C873E-BF02-4128-9A25-B6F4872E9A06 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 TARUB 332814 863 TARUB 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
6812D1E7-740B-4A6E-84C0-14A1CA66B962 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 DUKUHWARU 332818 825 DUKUHWARU 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
6F39904B-ED52-4DEB-8B23-07AB738BFDAE 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 TARUB 332814 976 TARUB 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
74C8CE2C-AA26-4034-A606-684CE324E1C7 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 KRAMAT 332815 784 KRAMAT 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
74F80251-CB58-4EFC-B08F-7E82A49B4245 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 DANASARI 332803 284 BOJONG 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
7A51C354-524F-4C42-91CE-4BC904D87C30 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 JATIBOGOR 332816 590 SURADADI 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
8106E481-5D1D-48C2-B210-42A13AFDA4B1 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 LEBAKSIU 332806 700 LEBAKSIU 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
82311A74-4BE0-4B0B-98C3-660AEEE588F8 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 PAGIYANTEN 332811 697 ADIWERNA 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
825F4022-1624-41E8-93C0-6F04CE39E727 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 KALIBAKUNG 332804 642 BALAPULANG 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
8572B4ED-DF34-419A-9F46-C384E487D578 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 PAGERBARANG 332805 735 PAGERBARANG 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
85EA06B2-E4CE-45C6-9B88-9AB0FECF3023 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 DUKUHWARU 332818 822 DUKUHWARU 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
86F7B2E2-B266-4885-B1E8-AB62C85A8073 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 BALAPULANG 332804 667 BALAPULANG 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
8D73FABB-9982-4014-A33F-C4561F193F44 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 KEDUNGBANTENG 332808 515 KEDUNGBANTENG 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
91F34C33-E708-4A64-92E5-F03F5887D632 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 BANGUNGALIH 332815 789 KRAMAT 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
9322F31C-0857-433A-987B-029AC89B00D0 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 KESAMIRAN 332814 336 TARUB 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
955F03ED-B71E-4037-BF11-9C8D4CC5E855 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 DANASARI 332803 319 BOJONG 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
A1B54314-EFDB-429A-85DC-8840E8FFC90A 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 SURADADI 332816 476 SURADADI 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
A336E21F-2699-4235-8961-8AA3BA0FCBBE 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 KESAMBI 332801 546 MARGASARI 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
A386B4F7-D171-4D70-A6C1-0152F589326E 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 SLAWI 332810 994 SLAWI 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
AA579B63-3BB9-4A43-A580-B395F83991E3 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 BUMIJAWA 332802 1463 BUMIJAWA 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
B34D1881-C785-4CE8-86B9-E07105F4308C 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 KRAMAT 332815 790 KRAMAT 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
B406E796-25D9-4888-ACC8-29D39628822F 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 JATINEGARA 332807 896 JATINEGARA 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
B46DD041-9A08-4A4D-82C8-4E0A43689AA6 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 ADIWERNA 332811 1085 ADIWERNA 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
B4D99332-2FE5-4792-942D-93E6F439E076 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 ADIWERNA 332811 994 ADIWERNA 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
B98C6636-9E43-4203-92FB-8FDD96A36BCC 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 TALANG 332812 779 TALANG 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
BA58F36D-A8C9-4A5C-A39A-B756A7D6696E 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 MARGASARI 332801 1029 MARGASARI 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
BBB06BB3-1E0B-450E-A784-DD4FBBE1EF93 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 JATINEGARA 332807 970 JATINEGARA 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
BDF637D1-5DF0-4274-A95F-1C6C8EF18227 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 BUMIJAWA 332802 1411 BUMIJAWA 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
C0D87ACA-0BB3-436F-A5C0-D43751B32634 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 DANASARI 332803 276 BOJONG 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
C3F26E19-8F1B-460A-BE55-F5725CCD9C35 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 PENUSUPAN 332809 590 PANGKAH 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
C505E87F-7DE2-4597-AA2E-960CE464593D 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 DUKUHTURI 332813 742 DUKUHTURI 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
CA2B4C86-7F99-4269-BD3F-B2A9B60B7E52 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 LEBAKSIU 332806 566 LEBAKSIU 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
CD171ABD-2BA5-4ECC-B84D-480DAE9105A8 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 PAGERBARANG 332805 756 PAGERBARANG 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
D25B314E-A1F8-42C5-AB47-50BF7C40F031 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 KEDUNGBANTENG 332808 428 KEDUNGBANTENG 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
D5112AA0-6715-4592-B650-EAA558498B9D 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 PANGKAH 332809 763 PANGKAH 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
D96D41B2-92F3-45B5-8C22-FE73C0A4AF5B 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 DUKUHTURI 332813 786 DUKUHTURI 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
DAA3E272-0353-44B5-950B-1D3A88E286A8 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 WARUREJA 332817 830 WARUREJA 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
DC4CFADB-BADA-44A6-ADEA-D8B7BA6DA017 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 SURADADI 332816 860 SURADADI 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
DC832962-4119-4299-9E99-E21B7ADD970C 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 KALADAWA 332812 792 TALANG 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
DEDBD4EA-441E-49EB-985C-35FC5AAB3241 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 WARUREJA 332817 765 WARUREJA 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
DF66938E-9B72-4A9B-8120-DFA248040A89 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 SLAWI 332810 896 SLAWI 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
E4590ED7-D00D-414F-8F53-AB3759446778 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 MARGASARI 332801 1156 MARGASARI 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
E4F668FC-668E-4058-8415-88F848897DFD 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 KUPU 332813 490 DUKUHTURI 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
E5EEC55C-D246-43D3-A31A-ED6611D721A9 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 KESAMIRAN 332814 316 TARUB 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
ED115E69-7DF8-4FD4-9DDF-13B2A356AB70 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 BOJONG 332803 754 BOJONG 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
EDA8FCBD-FC7E-450A-9FC2-2FCBB3EEBEC1 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 KAMBANGAN 332806 656 LEBAKSIU 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
EE8806E8-475A-4D7F-BC6C-0B8A05EE3A68 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2022 KRAMAT 332815 983 KRAMAT 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
F1437389-1844-4D57-AEFF-A07225CCF299 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2024 MARGASARI 332801 943 MARGASARI 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
F97C9EB3-CCC8-40E8-AB9A-DDDB36AA07A8 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 PANGKAH 332809 1056 PANGKAH 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
FDED6EA1-AD7C-4B2A-B50D-0BDDCDF1D378 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 BANGUNGALIH 332815 742 KRAMAT 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
FF5D6C14-C60D-40F1-9531-6028729DCCDE 9F713F97-6669-4CF1-B43F-8C520C8A7CBD 2023 KUPU 332813 411 DUKUHTURI 2025-07-21 15:49:46.243 2025-07-21 15:49:46.243
Helpdesk WA Rizal (Diskominfo)