Kembali ke Datamart

Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Tegal

Informasi data, metadata, visualisasi chart, dan tabel data interaktif.

Pengolah: Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal #asn #aparatur sipil negara

Informasi Data

Nama Datamart Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Tegal
Jumlah Baris Data 15
Status 1
Diperbarui 27 Aug 2026 12:40

Metadata

Field Value
id 9EC1E9A2-37E1-4F9A-B620-7FCCD97D888F
name Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Tegal
definition Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
taging asn,aparatur sipil negara
data_source Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal
data_collect_type input
periode tahunan
classification pendidikan
measure Jumlah
unit Orang
new_data_status 0
archive 0
sds_code K00147
concept Aparatur Sipil Negara (ASN)
approval staging

Visualisasi Grafik

Kustomisasi grafik dan unduh gambar PNG.

Tabel Data

Menampilkan sampel data dari total 15 baris. Gunakan kontrol halaman DataTables untuk navigasi halaman (*paginate*).

id metadata_id tahun sd smp sma d1 d2 d3 d4_s1 s2 s3 created_at update_at
6157355F-A5A0-405A-A3E6-EF4F2DD6A816 9EC1E9A2-37E1-4F9A-B620-7FCCD97D888F 2024 56 148 781 4 80 941 7829 581 2 2025-07-07 08:44:08.387 2025-07-07 08:44:08.387
F6FB5B3C-8814-4B14-84D2-7ADD955CD8F7 9EC1E9A2-37E1-4F9A-B620-7FCCD97D888F 2023 62 173 945 4 284 941 7707 509 1 2025-07-07 08:43:20.670 2025-07-07 08:43:20.670
DD95B228-C3B1-4B97-81D6-529BF49B98D2 9EC1E9A2-37E1-4F9A-B620-7FCCD97D888F 2022 69 203 1036 15 335 916 6331 502 2 2025-07-07 08:42:38.987 2025-07-07 08:42:38.987
618A457A-D000-4654-B3A6-C289A4272C9D 9EC1E9A2-37E1-4F9A-B620-7FCCD97D888F 2021 77 224 1178 19 403 818 6290 460 2 2025-07-07 08:41:48.030 2025-07-07 08:41:48.030
AEB8ED74-E6EF-4938-B641-99C449AE3F92 9EC1E9A2-37E1-4F9A-B620-7FCCD97D888F 2020 86 247 1329 21 495 754 5437 436 2 2025-07-07 08:40:59.660 2025-07-07 08:40:59.660
36EE74D0-4CE4-4E32-B2AC-B5D770E8FF11 9EC1E9A2-37E1-4F9A-B620-7FCCD97D888F 2022 69 203 1036 15 335 916 6331 502 2 2025-04-25 11:59:09.110 2025-04-25 11:59:09.110
397577E3-009F-4106-BA22-49D1DD9CE651 9EC1E9A2-37E1-4F9A-B620-7FCCD97D888F 2023 62 173 945 4 284 941 7707 509 1 2025-04-25 11:59:09.110 2025-04-25 11:59:09.110
8C660145-81CF-40EF-A5CF-E9EFE9A8BD8B 9EC1E9A2-37E1-4F9A-B620-7FCCD97D888F 2024 56 148 781 4 80 941 7829 581 2 2025-04-25 11:59:09.110 2025-04-25 11:59:09.110
98B0B956-0012-48CB-9A8D-A9DAAB1AE5F8 9EC1E9A2-37E1-4F9A-B620-7FCCD97D888F 2020 86 247 1329 21 495 754 5437 436 2 2025-04-25 11:59:09.110 2025-04-25 11:59:09.110
AD2D4C2E-93A0-49C1-9F8A-EFDBCEF43540 9EC1E9A2-37E1-4F9A-B620-7FCCD97D888F 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-04-25 11:59:09.110 2025-04-25 11:59:09.110
3095E609-A7EF-49B9-BB29-44DD85ED22E7 9EC1E9A2-37E1-4F9A-B620-7FCCD97D888F 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-04-25 11:58:37.353 2025-04-25 11:58:37.353
A8A0327E-3597-4349-95E3-C6DEA74390EE 9EC1E9A2-37E1-4F9A-B620-7FCCD97D888F 2020 86 247 1329 21 495 754 5437 436 2 2025-04-25 11:58:37.353 2025-04-25 11:58:37.353
7EDBE51A-1A13-4823-A0E1-7B1A48FC386F 9EC1E9A2-37E1-4F9A-B620-7FCCD97D888F 2022 69 203 1036 15 335 916 6331 502 2 2025-04-25 11:58:37.353 2025-04-25 11:58:37.353
EF5464EA-19E7-4E05-A7CA-3E66B5698A1A 9EC1E9A2-37E1-4F9A-B620-7FCCD97D888F 2024 56 148 781 4 80 941 7829 581 2 2025-04-25 11:58:37.353 2025-04-25 11:58:37.353
F79FF35B-0EF9-4D7C-AEFB-1840F5D34A35 9EC1E9A2-37E1-4F9A-B620-7FCCD97D888F 2023 62 173 945 4 284 941 7707 509 1 2025-04-25 11:58:37.353 2025-04-25 11:58:37.353
Helpdesk WA Rizal (Diskominfo)