Kembali ke Datamart

Rasio Guru SD per Kelas Kabupaten Tegal Tahunan

Informasi data, metadata, visualisasi chart, dan tabel data interaktif.

Pengolah: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal #rasio #guru sd #kelas #rasio guru sd per kelas

Informasi Data

Nama Datamart Rasio Guru SD per Kelas Kabupaten Tegal Tahunan
Jumlah Baris Data 54
Status 1
Diperbarui 27 Aug 2026 13:13

Metadata

Field Value
id 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A
name Rasio Guru SD per Kelas Kabupaten Tegal Tahunan
definition Pengukuran sederhana jumlah guru yang terdaftar di sekolah dibandingkan dengan jumlah kelas.
taging rasio,guru sd,kelas,rasio guru sd per kelas
data_source Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal
data_collect_type input
periode tahunan
classification Guru SD per Kelas
measure Rasio
unit Rasio
new_data_status 0
archive 0
sds_code -
concept Perbandingan Guru SD per Kelas
approval staging

Visualisasi Grafik

Kustomisasi grafik dan unduh gambar PNG.

Tabel Data

Menampilkan sampel data dari total 54 baris. Gunakan kontrol halaman DataTables untuk navigasi halaman (*paginate*).

id metadata_id tahun kode_kecamatan nama_kecamatan guru kelas rasio created_at update_at
0C94B3A8-156B-43F4-A98B-96F72D2AB0DF 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2021 332807 Jatinegara 262 216 1.21 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
16E9B654-274B-45DE-91EC-219319E6F2C7 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2023 332808 Kedungbanteng 205 149 1.38 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
16ECD638-D7E2-4AA4-9D8A-348315E015A6 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2021 332801 Margasari 390 329 1.19 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
1B1E3E11-A7AC-442F-91A0-226C0EEA3BB5 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2022 332804 Balapulang 377 300 1.26 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
2B069F3D-FE8D-475E-9445-55BDD4236F8A 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2023 332802 Bumijawa 408 333 1.23 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
2D2FB099-05A6-43DB-BF29-DCD119962807 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2023 332813 Dukuhturi 368 274 1.34 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
2F97E2FA-145E-4A7E-A193-A98155E2BB6A 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2021 332810 Slawi 373 294 1.27 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
399A9308-17B8-4926-AE5C-92AA7A99BE59 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2022 332809 Pangkah 449 332 1.35 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
3B2FD213-D49D-4320-A7B8-85B37223E0EF 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2022 332805 Pagerbarang 273 214 1.28 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
40D036C5-5DDB-4D18-8D76-C6320A54C84A 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2021 332812 Talang 401 320 1.25 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
428F8B16-634B-4EAB-A1BA-955EBC69D8A4 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2021 332808 Kedungbanteng 188 151 1.25 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
443ECAFF-5087-43CE-A4E0-FE52CA80821E 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2023 332817 Warureja 258 215 1.2 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
4729F128-73BC-4E5D-9C5A-B3382F94616C 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2022 332815 Kramat 430 337 1.28 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
47DCBD41-1959-46F2-94D0-1BF5F105FE2A 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2022 332808 Kedungbanteng 192 144 1.33 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
47EF051F-B81E-44A9-90D8-48B233A2F604 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2021 332802 Bumijawa 367 321 1.14 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
4C3D8DC5-E6CB-4831-8F19-12B281793171 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2022 332816 Suradadi 297 248 1.2 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
600A5F7A-937C-4919-947D-C5B0F307ECAD 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2023 332809 Pangkah 464 338 1.37 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
63EC5179-1405-44B7-AD3C-994784F53F8C 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2023 332814 Tarub 353 252 1.4 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
6561B291-1FFC-4AFB-86A7-C5DB5FDD2E88 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2021 332814 Tarub 329 252 1.31 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
6BDFAD10-427B-458C-B2BF-79332EAB0C45 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2021 332805 Pagerbarang 271 218 1.24 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
74965B9E-5F39-472A-95E9-2F9419C8999E 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2023 332807 Jatinegara 273 216 1.26 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
74F4E458-E84F-4762-A7EC-14899BFCB4A1 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2022 332814 Tarub 335 253 1.32 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
75C513D8-F23A-40C7-898A-26ECB7EE66BC 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2021 332804 Balapulang 361 303 1.19 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
7839F040-2225-400E-8A0C-6268D52266A4 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2023 332818 Dukuhwaru 241 182 1.32 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
7B968497-B874-4E31-8192-7F56F582428A 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2023 332804 Balapulang 401 309 1.3 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
81F02D7A-1AF3-4FE8-A972-C74770FE0C90 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2022 332810 Slawi 413 293 1.41 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
875297ED-1402-4F97-B11D-DD85E2EA436A 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2023 332812 Talang 432 320 1.35 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
88C3EAC1-7566-4FA7-981E-1BA99534AAD0 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2023 332805 Pagerbarang 279 212 1.32 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
90401C20-00A7-44D5-9E35-D85671701C0C 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2022 332803 Bojong 246 199 1.24 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
91DB72AF-A1F7-443E-8190-C059A9ED37A8 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2021 332816 Suradadi 298 250 1.19 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
965BBA62-4C47-4A07-90B8-FAB855288A69 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2022 332806 Lebaksiu 336 246 1.37 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
97E18834-8734-4281-8BDD-20F4509818FC 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2022 332817 Warureja 261 214 1.22 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
994E89AE-36A1-47FF-976A-D638DF886532 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2021 332818 Dukuhwaru 246 181 1.36 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
9D41753C-B6F5-448C-B314-4900FAA030D4 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2021 332803 Bojong 244 200 1.22 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
A244500D-923F-4964-B504-D720C5D9331A 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2022 332818 Dukuhwaru 233 179 1.3 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
A6FA3DA4-166A-46FE-A44D-90DD67DE63B3 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2022 332812 Talang 406 321 1.26 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
A70E2461-EAC3-4185-A6C4-6F92895D9B12 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2021 332813 Dukuhturi 337 262 1.29 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
A9E3FC64-5A65-4EED-B7CE-89B8FAF62494 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2022 332807 Jatinegara 268 216 1.24 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
B1CCF0DA-D66A-4451-8C39-9A204B367E36 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2023 332803 Bojong 271 210 1.29 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
B2D7C025-C952-489D-A932-EDEE1B718372 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2023 332811 Adiwerna 583 418 1.39 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
B3A7C4A6-FADA-4395-8521-163DD63DE1E5 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2023 332815 Kramat 468 343 1.36 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
B620941C-686D-40DA-AECE-1A7B39067F04 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2022 332813 Dukuhturi 347 266 1.3 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
C06F61F9-4CC1-4EA4-AB8F-1C2E8668913F 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2023 332806 Lebaksiu 343 242 1.42 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
C13A5FAA-1F86-4D76-8462-E632EFE3146E 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2023 332810 Slawi 453 291 1.56 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
C8A2C8CA-97E6-4194-8612-94751BFCC758 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2021 332817 Warureja 246 210 1.17 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
C992D644-8F54-452F-BA93-274C5C1E90D3 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2023 332801 Margasari 430 324 1.33 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
D0AB4BCD-9BFD-42CA-9D59-C1AC57DE88B3 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2021 332811 Adiwerna 522 410 1.27 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
D55BED76-BC25-42FB-AB2C-E2F98E2337B1 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2021 332815 Kramat 422 346 1.22 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
D7D26E61-FB1D-4476-897B-086613AD67AA 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2021 332809 Pangkah 427 331 1.29 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
DC267961-9988-4567-B7B3-76F7873C8A04 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2022 332802 Bumijawa 394 322 1.22 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
E2A8F0C7-0945-4D57-B8F4-0A93837860BF 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2021 332806 Lebaksiu 307 246 1.25 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
E312439D-4D46-4C68-8CDE-4C79FEB14A9D 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2023 332816 Suradadi 325 251 1.29 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
E841F97A-0266-4E3B-B92F-9D11768C0388 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2022 332801 Margasari 410 328 1.25 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
ED74537A-DCE1-4CE4-988F-CB806AD2FD81 9D3DA5E6-D529-4CA0-A217-BE2D0E7AE79A 2022 332811 Adiwerna 543 417 1.3 2024-10-14 11:45:15.423 2024-10-14 11:45:15.423
Helpdesk WA Rizal (Diskominfo)