Rasio Guru SD per Kelas Kabupaten Tegal Tahunan

Dilihat 25 kali

Pengukuran sederhana jumlah guru yang terdaftar di sekolah dibandingkan dengan jumlah kelas.
Nama Rasio Guru SD per Kelas Kabupaten Tegal Tahunan
Kode
Sifat N/A
Klasifikasi Guru SD per Kelas
Produsen Data Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal
Tag rasio,guru sd,kelas,rasio guru sd per kelas
Periode tahunan
Satuan Rasio
Unit Rasio
# tahun kode_kecamatan nama_kecamatan guru kelas rasio
1 2021 332807 Jatinegara 262 216 1.21
2 2023 332808 Kedungbanteng 205 149 1.38
3 2021 332801 Margasari 390 329 1.19
4 2022 332804 Balapulang 377 300 1.26
5 2023 332802 Bumijawa 408 333 1.23
6 2023 332813 Dukuhturi 368 274 1.34
7 2021 332810 Slawi 373 294 1.27
8 2022 332809 Pangkah 449 332 1.35
9 2022 332805 Pagerbarang 273 214 1.28
10 2021 332812 Talang 401 320 1.25
11 2021 332808 Kedungbanteng 188 151 1.25
12 2023 332817 Warureja 258 215 1.2
13 2022 332815 Kramat 430 337 1.28
14 2022 332808 Kedungbanteng 192 144 1.33
15 2021 332802 Bumijawa 367 321 1.14
16 2022 332816 Suradadi 297 248 1.2
17 2023 332809 Pangkah 464 338 1.37
18 2023 332814 Tarub 353 252 1.4
19 2021 332814 Tarub 329 252 1.31
20 2021 332805 Pagerbarang 271 218 1.24
21 2023 332807 Jatinegara 273 216 1.26
22 2022 332814 Tarub 335 253 1.32
23 2021 332804 Balapulang 361 303 1.19
24 2023 332818 Dukuhwaru 241 182 1.32
25 2023 332804 Balapulang 401 309 1.3
26 2022 332810 Slawi 413 293 1.41
27 2023 332812 Talang 432 320 1.35
28 2023 332805 Pagerbarang 279 212 1.32
29 2022 332803 Bojong 246 199 1.24
30 2021 332816 Suradadi 298 250 1.19
31 2022 332806 Lebaksiu 336 246 1.37
32 2022 332817 Warureja 261 214 1.22
33 2021 332818 Dukuhwaru 246 181 1.36
34 2021 332803 Bojong 244 200 1.22
35 2022 332818 Dukuhwaru 233 179 1.3
36 2022 332812 Talang 406 321 1.26
37 2021 332813 Dukuhturi 337 262 1.29
38 2022 332807 Jatinegara 268 216 1.24
39 2023 332803 Bojong 271 210 1.29
40 2023 332811 Adiwerna 583 418 1.39
41 2023 332815 Kramat 468 343 1.36
42 2022 332813 Dukuhturi 347 266 1.3
43 2023 332806 Lebaksiu 343 242 1.42
44 2023 332810 Slawi 453 291 1.56
45 2021 332817 Warureja 246 210 1.17
46 2023 332801 Margasari 430 324 1.33
47 2021 332811 Adiwerna 522 410 1.27
48 2021 332815 Kramat 422 346 1.22
49 2021 332809 Pangkah 427 331 1.29
50 2022 332802 Bumijawa 394 322 1.22
51 2021 332806 Lebaksiu 307 246 1.25
52 2023 332816 Suradadi 325 251 1.29
53 2022 332801 Margasari 410 328 1.25
54 2022 332811 Adiwerna 543 417 1.3

Visualisasi data di bawah ini memberikan gambaran yang jelas tentang informasi yang tersedia. Gunakan fitur interaktif untuk menggali lebih dalam ke dalam data dan temukan wawasan yang dapat diambil.