Rasio Guru SMP per Kelas

Dilihat 11 kali

Pengukuran sederhana jumlah guru yang terdaftar di sekolah dibandingkan dengan jumlah kelas.
Nama Rasio Guru SMP per Kelas
Kode
Sifat N/A
Klasifikasi Guru SMP per Kelas
Produsen Data Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal
Tag rasio,guru smp,kelas,rasio guru smp per kelas
Periode tahunan
Satuan Rasio
Unit Rasio
# tahun kode_kecamatan nama_kecamatan guru kelas rasio
1 2022 332807 Jatinegara 130 72 1.81
2 2022 332818 Dukuhwaru 107 71 1.51
3 2022 332810 Slawi 180 111 1.62
4 2021 332812 Talang 158 106 1.49
5 2022 332813 Dukuhturi 125 70 1.79
6 2023 332809 Pangkah 219 119 1.84
7 2023 332816 Suradadi 93 52 1.79
8 2021 332807 Jatinegara 114 73 1.56
9 2022 332811 Adiwerna 273 167 1.63
10 2021 332813 Dukuhturi 116 72 1.61
11 2023 332812 Talang 189 113 1.67
12 2021 332814 Tarub 173 116 1.49
13 2023 332813 Dukuhturi 134 69 1.94
14 2023 332806 Lebaksiu 129 76 1.7
15 2023 332804 Balapulang 155 88 1.76
16 2021 332811 Adiwerna 272 167 1.63
17 2022 332817 Warureja 123 80 1.54
18 2022 332802 Bumijawa 168 98 1.71
19 2022 332805 Pagerbarang 79 49 1.61
20 2022 332808 Kedungbanteng 64 41 1.56
21 2023 332805 Pagerbarang 77 50 1.54
22 2022 332816 Suradadi 83 50 1.66
23 2023 332801 Margasari 205 120 1.71
24 2021 332808 Kedungbanteng 63 42 1.5
25 2023 332814 Tarub 207 120 1.73
26 2022 332801 Margasari 190 120 1.58
27 2023 332803 Bojong 122 70 1.74
28 2023 332808 Kedungbanteng 74 38 1.95
29 2021 332809 Pangkah 193 114 1.69
30 2022 332812 Talang 177 109 1.62
31 2021 332805 Pagerbarang 79 49 1.61
32 2021 332804 Balapulang 141 88 1.6
33 2023 332810 Slawi 212 111 1.91
34 2023 332815 Kramat 142 83 1.71
35 2021 332801 Margasari 177 122 1.45
36 2022 332804 Balapulang 146 87 1.68
37 2023 332802 Bumijawa 176 106 1.66
38 2021 332818 Dukuhwaru 110 70 1.57
39 2022 332809 Pangkah 198 118 1.68
40 2021 332802 Bumijawa 149 6 24.83
41 2023 332807 Jatinegara 140 69 2.03
42 2022 332814 Tarub 185 118 1.57
43 2022 332815 Kramat 137 84 1.63
44 2021 332817 Warureja 116 80 1.45
45 2021 332803 Bojong 99 66 1.5
46 2022 332803 Bojong 111 67 1.66
47 2022 332806 Lebaksiu 116 74 1.57
48 2023 332818 Dukuhwaru 127 70 1.81
49 2023 332811 Adiwerna 293 170 1.72
50 2023 332817 Warureja 132 79 1.67
51 2021 332806 Lebaksiu 118 78 1.51
52 2021 332816 Suradadi 81 49 1.65
53 2021 332815 Kramat 133 84 1.58
54 2021 332810 Slawi 184 115 1.6

Visualisasi data di bawah ini memberikan gambaran yang jelas tentang informasi yang tersedia. Gunakan fitur interaktif untuk menggali lebih dalam ke dalam data dan temukan wawasan yang dapat diambil.