Kembali ke Datamart

Data Perbaikan Pasar di Kabupaten Tegal

Informasi data, metadata, visualisasi chart, dan tabel data interaktif.

Pengolah: Dinas Koperasi, Ukm, Dan Perdagangan Kabupaten Tegal #pasar #data pasar #perbaikan pasar #program prioritas bupati #data program prioritas bupati

Informasi Data

Nama Datamart Data Perbaikan Pasar di Kabupaten Tegal
Jumlah Baris Data 18
Status 1
Diperbarui 12 Oct 2026 06:12

Metadata

Field Value
id A293682D-4B12-4435-9A9D-0686668B2D0D
name Data Perbaikan Pasar di Kabupaten Tegal
definition Jumlah pasar yang telah mendapatkan kegiatan perbaikan, rehabilitasi, renovasi, pembangunan kembali, atau peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar dalam periode tertentu.
taging pasar,data pasar,perbaikan pasar,program prioritas bupati,data program prioritas bupati
data_source Dinas Koperasi, Ukm, Dan Perdagangan Kabupaten Tegal
data_collect_type input
periode tahunan
classification Wilayah
measure Total
unit Pasar dan Rupiah
new_data_status 0
archive 0
sds_code -
concept Perbaikan Pasar
approval approved
reject_reason -

Visualisasi Grafik

Kustomisasi grafik dan unduh gambar PNG.

Tabel Data

Menampilkan sampel data dari total 18 baris. Gunakan kontrol halaman DataTables untuk navigasi halaman (*paginate*).

id metadata_id tahun kode_kecamatan nama_kecamatan total_perbaikan_pasar sumber_anggaran alokasi_anggaran realisasi_anggaran created_at update_at
2105166a-f0d6-4e9d-9914-0add8a771edb A293682D-4B12-4435-9A9D-0686668B2D0D 2025 332815 Kramat 1 APBD 172125000 169856896 2026-08-24 09:57:18.350 2026-08-24 09:57:18.350
2c3861c3-bb52-4c24-8b1f-58f8206a0a02 A293682D-4B12-4435-9A9D-0686668B2D0D 2025 332805 Pagerbarang 0 APBD 0 0 2026-08-24 09:57:18.350 2026-08-24 09:57:18.350
2d34d938-b7a8-4127-b375-70474b84805a A293682D-4B12-4435-9A9D-0686668B2D0D 2025 332803 Bojong 1 APBD 72292500 71207349 2026-08-24 09:57:18.350 2026-08-24 09:57:18.350
32a5016a-f197-4088-9273-fb6ad5b2f9aa A293682D-4B12-4435-9A9D-0686668B2D0D 2025 332818 Dukuhwaru 0 APBD 0 0 2026-08-24 09:57:18.350 2026-08-24 09:57:18.350
510a8f38-6ba5-46fe-8a2c-aeb397445757 A293682D-4B12-4435-9A9D-0686668B2D0D 2025 332808 Kedungbanteng 1 APBD 172125000 170299052 2026-08-24 09:57:18.350 2026-08-24 09:57:18.350
587cce30-6226-4e25-92c4-f84e4ace9103 A293682D-4B12-4435-9A9D-0686668B2D0D 2025 332810 Slawi 1 APBD 172125000 170110247 2026-08-24 09:57:18.350 2026-08-24 09:57:18.350
6732814a-d95e-480a-a670-51679472996a A293682D-4B12-4435-9A9D-0686668B2D0D 2025 332816 Suradadi 1 APBD 122277600 120943674 2026-08-24 09:57:18.350 2026-08-24 09:57:18.350
6ed40fea-0275-4354-b490-4643e89f8ec9 A293682D-4B12-4435-9A9D-0686668B2D0D 2025 332813 Dukuhturi 1 APBD 122277600 120790675 2026-08-24 09:57:18.350 2026-08-24 09:57:18.350
83158139-245f-49eb-95d7-aef650405a34 A293682D-4B12-4435-9A9D-0686668B2D0D 2025 332806 Lebaksiu 0 APBD 0 0 2026-08-24 09:57:18.350 2026-08-24 09:57:18.350
842c2c36-1493-4fa6-9861-4a967ca5e299 A293682D-4B12-4435-9A9D-0686668B2D0D 2025 332801 Margasari 1 APBD 172125000 170010789 2026-08-24 09:57:18.350 2026-08-24 09:57:18.350
868a0115-6660-4497-975b-3a69ea12794d A293682D-4B12-4435-9A9D-0686668B2D0D 2025 332812 Talang 0 APBD 0 0 2026-08-24 09:57:18.350 2026-08-24 09:57:18.350
9bef30c3-905b-49bf-bc35-059cfc90c86f A293682D-4B12-4435-9A9D-0686668B2D0D 2025 332802 Bumijawa 1 APBD 122277600 121478178 2026-08-24 09:57:18.350 2026-08-24 09:57:18.350
a0efc57b-883f-4445-949e-ef46a8ea2257 A293682D-4B12-4435-9A9D-0686668B2D0D 2025 332814 Tarub 0 APBD 0 0 2026-08-24 09:57:18.350 2026-08-24 09:57:18.350
a7971b49-4e93-412b-9ec2-164be0c2b0a8 A293682D-4B12-4435-9A9D-0686668B2D0D 2025 332804 Balapulang 1 APBD 172125000 169907527 2026-08-24 09:57:18.350 2026-08-24 09:57:18.350
b74590a7-49a5-4690-86ba-09c5a7ee740e A293682D-4B12-4435-9A9D-0686668B2D0D 2025 332817 Warureja 0 APBD 0 0 2026-08-24 09:57:18.350 2026-08-24 09:57:18.350
b7ade523-c12f-4a0a-8ca7-3288b4df7b92 A293682D-4B12-4435-9A9D-0686668B2D0D 2025 332811 Adiwerna 4 APBD 1317238200 1288721242 2026-08-24 09:57:18.350 2026-08-24 09:57:18.350
e710c35d-8441-4f48-9ee4-ce6d4d8ce0a6 A293682D-4B12-4435-9A9D-0686668B2D0D 2025 332807 Jatinegara 2 APBD 344250000 340461762 2026-08-24 09:57:18.350 2026-08-24 09:57:18.350
f4cf9c99-18ac-4dff-9ff2-5b1bef829240 A293682D-4B12-4435-9A9D-0686668B2D0D 2025 332809 Pangkah 2 APBD 244555200 241675283 2026-08-24 09:57:18.350 2026-08-24 09:57:18.350
Helpdesk WA Rizal (Diskominfo)